Kompletní ceník LC PROUD Olomouc:
Ceník veřejnost
Produkt: Lanáč
| Délka programu | Veřejnost | Studenti, skupiny 10+, rodiny (max.2 dospělí+3 děti) |
| 2 - 4 hodiny | 110 Kč | 88 Kč |
| 15% přirážka za cizí jazyk | 127 Kč | 101 Kč |
| 10 % sleva | 99 Kč | 79 Kč |
| 20 % sleva | 88 Kč | 70 Kč |
Produkt: Narozeniny v lanovém centru
| Počet osob | 2 hod program | 3 hod. program |
| 1 – 4 osoby | 110 Kč | 88 Kč |
| Každá další osoba | 127 Kč | 101 Kč |
Ceník školy a neziskové organizace
Produkt: Výzva v Lanovém centru
| Délka programu | 10-25 osob | 26 a více osob |
| 2 - 4 hodiny | 70 Kč | 65 Kč |
| 15% přirážka za cizí jazyk | 80 Kč | 75 Kč |
| 10 % sleva | 63 Kč | 59 Kč |
| 20 % sleva | 56 Kč | 52 Kč |
Ceny jsou uvedeny v sazbách za hodinu na 1 osobu a jsou včetně 10% DPH.
Produkt: Kombinované programy (celodenní a vícedenní)
| Typ a délka programu | Cena za osobu | Umístění |
| Proudman (3 + 3 hodiny) | 360 Kč | C PROUD Olomouc |
| Nebe a voda (3 + 3 hodiny) | 360 Kč | LC + rafty/td> |
| Proudman a voda (3 + 3 + 3 hodiny) | 540 Kč | Lc + rafty |
Ceny v Kč jsou uvedeny v sazbách za celý program na jednu osobu. Cena je uvedena včetně 10% DPH.
Produkt: Lanáček v Lanovém centru Olomouc - pro 1. stupeň ZŠ
| Počet osob | Cena za program (2 hodiny) |
| 1 osoba | 115 |
Ceník firmy
| Typ programu | Délka programu | Cena (hod/osoba) |
| Experience | 2 – 4 hodiny | 140 Kč |
| Himalájské vrcholy | 3 – 4 hodiny | 180 Kč |
| Xapati | 3 – 4 hodiny | 210 Kč |
Všechny ceny jsou včetně 10% DPH.