 80 Kčosoba/program | Vodníkův ráj | Není nutná objednávkaPodrobnosti | | Lanové centrum: | Davidův mlýn - Kružberk |
|---|
| Určeno pro: | Veřejnost |
|---|
| Délka: | 0,5-10h |
|---|
| Osob: | 1-100 |
|---|
| Min. věk: | 3 let |
|---|
| Cesta „Vodníkův ráj“ se skládá ze sedmi dětských lanových překážek, které jsou za sebou řazeny tak, že tvoří dráhu. Bezpečnost účastníků je zajištěna záchytnými sítěmi instalovanými pod překážkami. |
|
 180 Kčosoba/program | Mlynářská cesta | Není nutná objednávkaPodrobnosti | | Lanové centrum: | Davidův mlýn - Kružberk |
|---|
| Určeno pro: | Veřejnost |
|---|
| Délka: | 0,5-3h |
|---|
| Osob: | 1-30 |
|---|
| Min. věk: | - |
|---|
| Trasa „Mlynářská cesta“ se skládá z 11 lanových překážek, které jsou za sebou řazeny tak, že tvoří dráhu na jejichž konci je lanovka s dojezdem na ostrov. Bezpečnost účastníků je zajištěna systémem jistících lan na které se účastníci jistí pomocí horoleze |
|
 120 Kčosoba/program | Mlynářův skok | Není nutná objednávkaPodrobnosti | | Lanové centrum: | Davidův mlýn - Kružberk |
|---|
| Určeno pro: | Veřejnost |
|---|
| Délka: | 0,1-0,5h |
|---|
| Osob: | 1 |
|---|
| Min. věk: | - |
|---|
| Mlynářův skok je adrenalinovou aktivitou pro každého. Unikátní skok, jediný v České republice, z plošinky ve výšce 12 metrů. Účastník oblečen v úvazku je zacvaknutý karabinou do lana, které je navinuté na konické cívce. |
|